Internet Explorex | Mozilla Firefox | Google Chrome | |
Forma de búsqueda (rapidez) | Rápido | Mas rápido | Más rápido |
Seguridad | Bajo | Alto, pregunta antes de entrar a páginas q no pueden no ser seguras. | Intermedia, esta entre el Internet Explorex y el Mozilla. |
Barra Herramientas | Contiene | Contiene | No tiene la barra, tenes q agregarla vos. |
Pestañas | Contiene, al abrir una te aparece la página en blanco. | Contiene, al abrir una nueva aparece en blanco igual que en el Internet Exploren. | Contiene, al abrir una nueva, te parecen las páginas más visitadas. |
Velocidad de descarga | Normal | Rápida | Rápida |
Temas (fondos) | Se va cambiando el color según la versión que tengas. Son escenas o colores, en vez de temas. | Si se puede. | Si se puede. |
Traducción de página. | Lo tenes q agregar vos como complemento | Te da la opción. | Ya lo tiene incorporado. |
Descargas | Tenes q ir buscando la carpeta donde guardaste el archivo | Descarga directamente. | Descarga directamente. |
Pago | No es pago | No es pago | Lo tenes que pagar |
Extenciones | Contiene extensiones. | Contiene extensiones. Por ej. las del video. | No contiene extensiones |
Historial | Lo tenes en barra. | Lo tenes en barra. | No lo contiene en una barra, está dentro de herramientas. |
Mostrando entradas con la etiqueta Google Chrome. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Google Chrome. Mostrar todas las entradas
viernes, 15 de abril de 2011
Comparación de navegadores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)